N° | NOMBRE | CARGO | GRADO | DESTINACIÓN |
01 | NIBALDO NAVARRO GALVEZ | DIRECTOR | 6° E.M. | DIRECCIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS |
02 | CAROLINA BUSTAMANTE BUSTAMANTE | PROFESIONAL | 12° E.M. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO |
03 | ANDREA MORENO RETAMAL | JEFATURA | 12° E.M. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO |
04 | JORGE MOYA ARRIAGADA | JEFATURA | 12° E.M. | DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES |
05 | AICELA CORVALAN ALFARO | TÉCNICO | 17° E.M. | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
06 | JUAN FRANCISCO BAEZA FUENTES | TÉCNICO | 17° E.M. | DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO, TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN. |
07 | IVONNE CONTRERAS GUTIERREZ | ADMINISTRATIVO | 18° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
08 | JEANNETTE GUERRA MUÑOZ | ADMINISTRATIVO | 18° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
09 | JONNATAN NAVARRO VASQUEZ | ADMINISTRATIVO | 18° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
10 | RAQUEL CALQUÍN CALQUÍN | AUXILIAR | 18° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
11 | JOSE LARA SALGADO | AUXILIAR | 19° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
12 | ERIKA NARVAEZ CARTES | AUXILIAR | 19° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
13 | GLADYS CABELLO BERRIOS | AUXILIAR | 19° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
14 | MARIA MUÑOZ ZUÑIGA | AUXILIAR | 19° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
15 | PEDRO GUERRERO GUTIERREZ | AUXILIAR | 19° E.M. | DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
Compartir